交投集團(tuán)2024年研究生專場招聘報(bào)名和資格審查工作已結(jié)束。根據(jù)《寧德市交通投資集團(tuán)有限公司2024年研究生專場招聘公告》“崗位報(bào)名經(jīng)資格審查后,每個(gè)崗位招聘計(jì)劃人數(shù)與符合條件人數(shù)的比例達(dá)到1:3的即可開考;未達(dá)到1:3比例的,相應(yīng)調(diào)減該招聘崗位的招聘人數(shù)直至取消該招聘崗位”要求,現(xiàn)將部分崗位招聘計(jì)劃數(shù)取消情況公布如下:
序號(hào) | 崗位名稱 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 資格審核通過人數(shù) | 核減 計(jì)劃數(shù) | 現(xiàn)招聘 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 寧德市物資集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部副經(jīng)理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 寧德市物資再生利用有限公司副總經(jīng)理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 寧德市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司市場拓展部專員 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 寧德市交投電子信息有限公司會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 寧德市智云大數(shù)據(jù)有限公司技術(shù)總監(jiān) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 寧德市交投融資租賃有限公司合規(guī)風(fēng)控部專員 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 寧德沙埕灣跨海高速公路有限責(zé)任公司會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計(jì) | 7 | 2 | 7 | 0 |
特此公告。
寧德市交通投資集團(tuán)有限公司
2024年11月12日